型号 | DDSJ-319L | |
EC-T测量模块(二环电导测量模块) | 模块 | EC-T测量模块(二环电导测量模块)(标配1个) |
电导率级别 | 0.5级 | |
测量参数 | 电导率,电阻率,TDS,盐度,灰分,温度 | |
电导率 | 范围 | 0.000μS/cm~3000mS/cm |
分辨率 | 0.001μS/cm,根据量程自动切换 | |
电子单元引用误差 | ±0.5% (FS) | |
电阻率 | 范围 | 5.00Ω·cm~100.0MΩ·cm |
分辨率 | 0.01Ω·cm,根据量程自动切换 | |
电子单元引用误差 | ±0.5% (FS) | |
TDS | 范围 | 0.000 mg/L~1000g/L |
分辨率 | 0.001mg/L,根据量程自动切换 | |
电子单元引用误差 | ±0.5% (FS) | |
盐度 | 范围 | (0.00~8.00)% |
分辨率 | 0.01% | |
电子单元引用误差 | ±0.1% | |
温度 | 范围 | (-10.0~135.0)℃/(14.0~275.0)℉ |
分辨率 | 0.1℃/0.1℉ | |
电子单元示值误差 | ±0.1℃ | |
仪器示值误差 | ±0.3℃(0.0℃~60.0℃),±1.0℃(其他范围) | |
EC-F测量模块(四环电导测量模块) | 模块 | EC-F测量模块(四环电导测量模块)(可选配) |
电导率级别 | 1.5级 | |
测量参数 | 电导率,电阻率,TDS,盐度,温度 | |
电导率 | 范围 | 50.0 μS/cm~3000mS/cm |
分辨率 | 0.001μS/cm,根据量程自动切换 | |
电子单元引用误差 | ±1.5% (FS) | |
电阻率 | 范围 | 5.00Ω·cm~20.0kΩ·cm |
分辨率 | 0.01Ω·cm,根据量程自动切换 | |
电子单元引用误差 | ±1.5% (FS) | |
TDS | 范围 | 25.0 mg/L~1000g/L |
分辨率 | 0.001mg/L,根据量程自动切换 | |
电子单元引用误差 | ±1.5% (FS) | |
盐度 | 范围 | (0.00~8.00)% |
分辨率 | 0.01% | |
电子单元引用误差 | ±0.2% | |
温度 | 范围 | (-10.0~135.0)℃/(14.0~275.0)℉ |
分辨率 | 0.1℃/0.1℉ | |
电子单元示值误差 | ±0.2℃ | |
仪器示值误差 | ±0.5℃(0.0℃~60.0℃),±1.5℃(其他范围) | |
使用环境 | 环境温度:(0~40)℃,相对湿度:≤85% | |
电源 | 电源适配器(输入:AC 100-240V,输出:DC 20V) | |
尺寸,重量 | 240×310×98mm,约2kg |
